RSS Analyzer Übersicht
Folgen und Formate von Podcasts pro Jahr auswerten
Podcasts gesamt
13
0Folgen gesamt
9.261
+56Ø Folgen / Podcast
712
Formate gesamt
148
0Förderung / Monat
~126.103 €
Aktivster Podcast
The Pod(2.718 Folgen)
Zuletzt aktualisiert
13.07.2026, 05:35
Folgen pro Podcast
Klick auf einen Balken öffnet die jeweilige Podcast-Seite.
Podcasts Übersicht
13 / 13 Podcasts · 9.261 Folgen sichtbar
Formate | % Anteil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Pod | 2.718 | 45 | 2015 | 11.07.2026 · vor 7 Tagen | 29.3% | ||
| Insert Moin | 1.921 | 20 | 2012 | 11.07.2026 · vor 7 Tagen | 20.7% | ||
| Stay Forever | 1.195 | 33 | 2011 | 12.07.2026 · vor 7 Tagen | 12.9% | ||
| Retrokompott | 801 | 7 | 2013 | 11.07.2026 · vor 8 Tagen | 8.6% | ||
| HookedFM | 707 | 8 | 2014 | 09.07.2026 · vor 10 Tagen | 7.6% | ||
| Leinwandliebe | 495 | 2019 | 08.07.2026 · vor 10 Tagen | 5.3% | |||
| OKCool | 481 | 13 | 2020 | 13.07.2026 · vor 6 Tagen | 5.2% | ||
| Spieleveteranen | 295 | 4 | 2009 | 12.07.2026 · vor 7 Tagen | 3.2% | ||
| Game Not Over | 188 | 5 | 2017 | 06.12.2025 · vor 225 Tagen | 2.0% | ||
| Down to the Detail | 161 | 6 | 2020 | 05.07.2026 · vor 14 Tagen | 1.7% | ||
| Spielvertiefung | 128 | 5 | 2021 | 10.07.2026 · vor 9 Tagen | 1.4% | ||
| Mindestens 10 Zeichen | 123 | 12 | 2023 | 07.07.2026 · vor 11 Tagen | 1.3% | ||
| Benutze Ohr mit Lautsprecher | 48 | 1 | 2023 | 06.07.2026 · vor 13 Tagen | 0.5% |
Zeilen pro Seite
Seite 1 / 1
Supporter-Übersicht
Abonnenten und geschätzte Einnahmen über Patreon und Steady
| Podcast | Plattformen | Zahlende Mitglieder | ~Einnahmen / Monat |
|---|---|---|---|
| Stay Forever | 8.691 | ~53.356 € | |
| The Pod | 8.090 | ~48.584 € | |
| OKCool | 1.266 | ~7.496 € | |
| HookedFM | 1.107 | ~5.956 € | |
| Spieleveteranen | 983 | ~4.156 € | |
| Spielvertiefung | 675 | – | |
| Insert Moin | 529 | ~3.123 € | |
| Down to the Detail | 298 | ~1.516 € | |
| Game Not Over | 168 | ~744 € | |
| Retrokompott | 159 | ~954 € | |
| Benutze Ohr mit Lautsprecher | 60 | ~219 € | |
| Gesamt | 22.026 | ||
Umsatz-Angaben sind Schätzwerte basierend auf Pledge-Summen. Steady-Daten erfordern API-Keys. Bei Patreon werden in der Summenspalte ausschließlich zahlende Mitglieder gezählt; im Badge erscheint die Gesamtzahl (inkl. kostenloser Tier) und – falls vorhanden – die zahlende Anzahl. Summen können Doppelzählungen enthalten (eine Person auf mehreren Plattformen). USD-Beträge wurden zum ECB-Tageskurs in EUR umgerechnet.