RSS Analyzer
The Pod
Stand: 2023-12-20 - Hinweis: nur Inhalte des "5Euro" Feeds.
10JK | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | |
Aber Warum | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
Anekdoten | 4 | 22 | 9 | 4 | 1 | ||||
Auf ein Altbier | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |
Auf ein Bier | 38 | 53 | 50 | 56 | 49 | 53 | 51 | 54 | 46 |
Besserwisser | 3 | 8 | 1 | ||||||
Diaries | 49 | 25 | 18 | ||||||
Double XP | 4 | ||||||||
En Detail | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
Feierabendbier | 1 | 5 | 17 | 9 | 17 | 27 | |||
Filmpodcast | 7 | 8 | 10 | 5 | 10 | ||||
Geschichte Machen | 3 | 1 | 1 | ||||||
Git Gud | 7 | ||||||||
Goodie | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Gänsehaut | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | |||
Handwerk | 5 | ||||||||
Hardwaretalk | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
Heft in die Hand | 2 | ||||||||
Jochens Schatztruhe | 3 | ||||||||
Kolumne | 1 | 1 | |||||||
Magazin | 20 | 29 | 31 | 25 | 26 | 22 | 27 | ||
Mailbag | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
Mein Lieblingsmonster | 1 | ||||||||
Nachgeforscht | 11 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
Panel | 2 | 7 | 2 | ||||||
Pile of Fame | 8 | 11 | 11 | 9 | |||||
Post Mortem | 4 | 5 | |||||||
Postmortem | 2 | 3 | 1 | ||||||
Prototyp | 1 | 2 | 5 | ||||||
Quiz | 1 | 1 | |||||||
Reportage | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||
Spaziergang | 7 | 3 | 2 | ||||||
Spiele ABC | 4 | 4 | 4 | ||||||
Touchscreen | 7 | 9 | |||||||
Viertelstunde | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 13 | 12 | ||
Walking Dev | 5 | 6 | |||||||
Walkthrough | 2 | 12 | 11 | 10 | 11 | ||||
Well Played | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||
Weltherrschaft | 8 | 12 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
Wer macht denn sowas | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
Wertschätzung | 25 | 46 | 44 | 51 | 36 | 26 | 39 | 29 | |
Wie findet ihr | 2 | 4 | |||||||
Wortreich | 6 | 12 | 11 | 13 |
Stay Forever
Stand: 2023-10-14
10JK | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | ||||||
Altbier | 2 | ||||||||||||
Ausgefragt | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Die Stay Forever Challenge | 1 | 2 | |||||||||||
Die Welt von | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
Eine kurze Historie | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Format ohne Namen | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
Heftkritik | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
Interview | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||
Lektüre | 2 | 1 | |||||||||||
Making Mags | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
Musik | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Neuzugänge | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Other | 2 | 8 | |||||||||||
Quiz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Retro-Überblick | 6 | 8 | |||||||||||
Sammler unter sich | 1 | 1 | |||||||||||
Stay Forever | 7 | 15 | 13 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 8 | 14 | 14 | 11 | 9 |
Stay Forever Spielt | 8 | 32 | 35 | 31 | 34 | 29 | 33 | 19 | |||||
Stay Forever Technik | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
Stay Forever Technik Bits | 6 | 3 | |||||||||||
Super Stay Forever | 4 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | ||||||
Weihnachtswoche | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Wo wir stehen | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Wusstet ihr eigentlich | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
Zweite Reihe | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Zwischenfolge | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
OK COOL
Stand: 2023-10-27 - Hinweis: nur Inhalte des "5Euro" Feeds. In diesem fehlen ausserdem die "freien" Casts bis Mitte/Ende 2022.
Im Gespräch mit | 12 | 10 | ||
OK COOL antwortet | 2 | 3 | 3 | 2 |
OK COOL auf die Hand | 1 | 1 | ||
OK COOL beleuchtet | 1 | |||
OK COOL bespricht | 1 | 8 | ||
OK COOL empfiehlt | 9 | 8 | 5 | |
OK COOL fragt nach | 1 | 9 | 9 | |
OK COOL holt nach | 5 | 11 | 11 | 11 |
OK COOL kauft ein | 8 | |||
OK COOL packt aus | 5 | |||
OK COOL ruft an | 1 | |||
OK COOL schmökert | 4 | 8 | ||
OK COOL trifft | 4 | 30 |
Mindestens 10 Zeichen
Stand: 2023-10-26
Fundbüro | 4 |
Mindestens 10 Zeichen | 8 |
Once we were Gamers | 4 |